Das erste LAN-Event des Jahres 2024 Apex-Legenden Nach vier Tagen intensiven Wettbewerbs ging die Global Series endlich zu Ende. Ein Team sicherte sich den LAN-Ruhm und den Löwenanteil des Millionen-Dollar-Preispools, aber alle am Match Point Finals teilnehmenden Teams erhielten dennoch mehrere Belohnungen für ihre endgültige Platzierung.
Die Split One Playoffs sind das erste von drei LAN-Events im Wettbewerbsjahr 2024 und gipfeln in der Meisterschaft, bei der sich die 40 besten Teams der Welt über Playoff-Punkte qualifizieren, wobei die ersten 30 durch die Platzierung in den LAN-Events Split One und Split Two entschieden werden.
Möchten Sie wissen, wie gut Ihr Lieblingsteam abgeschnitten hat und welche Preise es im Match-Point-Finale gewonnen hat? Wir geben dir Deckung.
Gewinner der ALGS Split One Playoffs 2024 und endgültige Gesamtwertung
WINNITY ABLEHNEN haben ihren allerersten LAN-Titel gewonnen und damit APAC-N Ruhm beschert zum ersten Mal in der Geschichte von ALGS mit einem Sieg im achten Spiel der Match Point Finals.
Auch die Split One Playoffs endeten mit dem vielfältigsten Finale Apex Tabellenstand aller Zeiten, da alle vier großen Regionen zu diesem Zeitpunkt durch die sieben Mannschaften vertreten waren, die sich für einen Spielpunkt qualifizierten. DarkZero, Not Moist und Disguised waren dort, um NA, AURORA für EMEA, FNATIC für APAC-N und Legends Gaming für APAC-S zu vertreten.
| Platzierung | Team | Playoff-Punkte | Preis (USD) |
| Erste | WINNITY ABLEHNEN | 500 | 300.000 $ |
| Zweite | DarkZero | 420 | 160.000 US-Dollar |
| Dritte | FNATIC | 380 | 105.000 US-Dollar |
| Vierte | Nicht feucht | 340 | 85.000 $ |
| Fünfte | Legends Gaming | 300 | 65.000 $ |
| Sechste | Wolke 9 | 260 | 50.000 $ |
| Siebte | AURORA | 240 | 40.000 $ |
| Achte | Verkleidet | 220 | 30.000 $ |
| Neunte | LG | 200 | 25.000 $ |
| 10 | Auslassen | 180 | 20.000 $ |
| 11 | Gelassenheit | 160 | 16.000 $ |
| 12 | Virtus.pro | 150 | 15.000 $ |
| 13 | SSG | 140 | 14.000 $ |
| 14 | Allianz | 130 | 13.000 $ |
| 15 | o7 | 120 | 12.000 $ |
| 16 | Elev8 Gaming | 110 | 11.000 $ |
| 17 | TSM | 100 | 10.500 $ |
| 18 | 2Rats1Controller | 90 | 10.000 $ |
| 19 | Flüssige Alienware | 80 | 9.500 $ |
| 20 | KINTROPE-Gaming | 70 | 9.000 $ |
| 21 | VERRÜCKTER WASCHBÄR | 60 | – |
| 22 | FURIA Esports | 56 | – |
| 23 | Natus Vincere | 52 | – |
| 24 | Komplexität | 48 | – |
| 25 | Im Himmel gemacht | 44 | – |
| 26 | HEROEZ | 40 | – |
| 27 | WMNDY | 36 | – |
| 28 | GEARED GAMING | 32 | – |
| 29 | Wan-Tan-Knödel | 28 | – |
| 30 | ROTE Widder | 24 | – |
| 31 | Rätselreihenfolge | 20 | – |
| 32 | Oxygen Esports | 18 | – |
| 33 | LeidenschaftUA | 16 | – |
| 34 | NORTHEPTION | 14 | – |
| 35 | Tom Yum Kung | 12 | – |
| 36 | Boogie Boarder | 10 | – |
| 37 | MDY-Weiß | Acht | – |
| 38 | Niemals ändern | Sechs | – |
| 39 | BR DÄMONZ | Vier | – |
| 40 | HAO | Zwei | – |
Unterstützen Sie unsere Arbeit ❤️
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, können Sie uns mit einem Trinkgeld unterstützen, damit wir weiterhin großartige Inhalte veröffentlichen können.
























